구분 | 시간 | 내용 | |
---|---|---|---|
전시 1 | - 10:00 | 2025. 01. 09(목) 온라인 전시 오픈 | |
접수자 확인 | 09:30-10:00 | ||
개회사 | 10:00-10:10 | ||
Oral Presentation (구연발표) | 10:10-10:20 | - 회원 내 신청자 접수: 5개 내외 | |
10:20-10:30 | |||
10:30-10:40 | |||
10:40-10:50 | |||
10:50-11:00 | |||
Coffee break | 11:00-11:10 | Coffee Break | |
Artwork Presentation (작품발표) | 11:10-12:00 | - 전시초록 작품 중 이사진 선정: 7~10개 | |
총회 | 12:00-12:30 | *정회원 | |
점심 | 12:00-13:20 | ||
전시 2 | 12:00-13:20 | 온라인 전시 및 작품 투표 | |
Symposium | Symposium-1 좌장: 윤관현 (인천가톨릭대학교) / 이원준 (국립과학수사연구원) | ||
13:20-13:50 | 의학 교육에서의 시각 콘텐츠 활용과 전망 | 한승호 (이화의료아카데미/이화여자대학교 의과대학) |
|
13:50-14:20 | 의료서비스 디자인을 위한 효율적 소통 방법 | 팽한솔 (HAHEHO) |
|
14:20-14:40 | Coffee break | ||
Symposium-2 좌장: 류준선(국립암센터) | |||
14:40-15:10 | 일본의 메디컬 일러스트레이터 양성과 현황 | 히로미츠 요코타 Hiromitsu Yokota (가와사키 의료복지대학) |
|
15:10-15:40 | 온라인 플랫폼을 통한 과학 시각화 서비스(사전녹화) | 시즈 아오키 Shiz Aoki (BioRender) |
|
시상 및 폐회 | 15:40-16:00 |
구분 | 내용 |
---|---|
부스 1 | VR 해부학 콘텐츠 체험 |
부스 2 | 3D 스캐닝 체험(Artec 3D Micro II & 3D Space Spider) |
사전등록 기간 :2024년 11월 22일(금) ~ 2024년 12월 20일(금) 18시 까지
구분 | 사전등록 | 현장등록 | |
---|---|---|---|
정회원 |
30,000원 | 70,000원 | |
준회원 | 일반, 의료인, 대학원생 | 50,000원 | 90,000원 |
대학생 | 30,000원 | 30,000원 | |
비회원 | 일반, 의료인, 대학원생 | 80,000원 | 120,000원 |
대학생 | 30,000원 | 30,000원 |
* 인터넷회원은 비회원에 해당합니다.
* 바이오헬스 혁신융합대학사업단 소속 대학 재학생 별도 문의
행사일(2025년 1월 11일 토요일) 기준
- 행사일 7일 전 (1월 4일): 100% 환불
- 행사일 3일 전 (1월 8일): 50% 환불
- 행사일 2일 전 (1월 9일 이후): 환불 불가
※ 환불을 원하시는 분은 학회 메일(info@kamva.or.kr)로 성함과 환불 의사를 남겨주시기 바랍니다.
- 행사는 당일 오프라인으로 진행되며 작품 전시만 온라인으로 진행됩니다.